U N D E R 1 1 |
N° Gara | Data | Ora | Gir. | Incontro | Ris. | Parziali | Arbitro | |
1001 | 23/05 | 19.00 | A | Ascot | Samma Cusano | 1-2 | 25/23 6/25 8/15 | Andrea Sganzerla | |
1002 | 23/05 | 19.00 | B | Young Volley Lissone | Casati Arcore | 1-2 | 18/25 25/10 3/15 | Giulia Piacenza | |
1003 | 30/05 | 19.00 | A | Samma Cusano | Billa Volley Team | 0-2 | 22/25 23/25 | Andrea Sganzerla | |
1004 | 30/05 | 19.00 | B | Casati Arcore | Osber | 1-2 | 25/15 7/25 8/15 | Roberto Beretta | |
1005 | 06/06 | 19.00 | A | Billa Volley Team | Ascot | 2-0 | 25/4 25/5 | Gaia Psoroulas | |
1006 | 06/06 | 19.00 | B | Pol. Osber | Young Volley Lissone | 2-0 | 25/15 26/24 | Giorgia Mascioni | |
1007 | 16/06 | 17.30 | Finale 5/6 | Ascot | Young Volley Lissone | 2-0 | 25/22 25/20 | Aurora Fumagalli | |
1008 | 17/06 | 18.00 | Semifinale | Casati Arcore | Billa Volley Team | 1-2 | 9/25 25/23 8/15 | CSI (Nerini) | |
1009 | 17/06 | 18.00 | Semifinale | Samma Cusano | Pol. Osber | 0-2 | 24/26 15/25 | CSI (Sirica A.) | |
1010 | 21/06 | 19.00 | Finale 3/4 | Samma Cusano | Casati Arcore | 2-1 | 17/25 25/20 15/8 | CSI | |
1011 | 21/06 | 20.45 | Finale 1/2 | Pol. Osber | Billa Volley Team | 0-2 | 16/25 17/25 | CSI |
U N D E R 1 2 |
N° Gara | Data | Ora | Gir. | Incontro | Ris. | Parziali | Arbitro | |
1101 | 24/05 | 19.00 | A | Ascot | Precotto | 2-1 | 18/25 25/23 15/13 | Roberto Brizzolara | |
1102 | 24/05 | 19.00 | B | Campagnola | Billa Volley Team | 0-2 | 20/25 7/25 | Lucrezia Gaetani | |
1103 | 26/05 | 19.00 | B | Casati Arcore | Pol. Veranese | 2-0 | 25/22 25/16 | Gaia Psoroulas | |
1104 | 27/05 | 18.00 | A | Martesana | Bresso | 0-2 | 18/25 15/25 | Stefania Cozzone | |
1105 | 27/05 | 18.00 | B | Pol. Veranese | Billa Volley Team | 0-2 | 16/25 21/25 | Aurora Fumagalli | |
1106 | 31/05 | 19.00 | A | Bresso | Ascot | 2-0 | 25/12 25/10 | Lucrezia Gaetani | |
1107 | 31/05 | 19.00 | B | Casati Arcore | Campagnola | 2-0 | 25/12 25/19 | Aurora Fumagalli | |
1108 | 10/06 | 17.00 | A | Precotto | Martesana | 2-1 | 25/21 19/25 15/9 | Roberta Brambilla | |
1109 | 03/06 | 17.00 | B | Campagnola | Pol. Veranese | 0-2 | 21/25 6/25 | Beatrice Riva | |
1110 | 07/06 | 19.00 | A | Ascot | Martesana | 2-0 | 25/6 25/20 | Roberto Brizzolara | |
1111 | 13/06 | 20.45 | A | Bresso | Precotto | 1-2 | 25/20 20/25 14/16 | Roberto Balestra | |
1112 | 13/06 | 20.45 | B | Billa Volley Team | Casati Arcore | 1-2 | 25/16 20/25 18/20 | Giada Balestra | |
1113 | 17/06 | 19.45 | Semifinale | Ascot | Casati Arcore | 0-2 | 10/25 17/25 | CSI (Nerini) | |
1114 | 17/06 | 19.45 | Semifinale | Billa Volley Team | Bresso | 2-0 | 25/18 25/20 | CSI (Sirica A.) | |
1115 | 22/06 | 20.45 | Finale 3/4 | Bresso | Ascot | 2-0 | 25/19 25/11 | CSI (De Angeli) | |
1116 | 23/06 | 17.00 | Finale 1/2 | Casati Arcore | Billa Volley Team | CSI (Giovane) |
U N D E R 1 4 |
N° Gara | Data | Ora | Gir. | Incontro | Ris. | Parziali | Arbitro | |
1201 | 22/05 | 19.00 | A | Aso San Rocco | Angels Cusano | 2-0 | 25/13 25/18 | Paolo Radaelli | |
1202 | 22/05 | 19.00 | B | Ascot U14 | Casati | 2-0 | 25/12 25/21 | Andrea Mariani | |
1203 | 25/05 | 19.00 | A | Ascot U13 | Bresso | 2-0 | 25/12 25/19 | Carlo Duranti | |
1204 | 25/05 | 19.00 | B | Kennedy | Nova | 2-0 | 25/9 25/8 | Claudia Zaniboni | |
1205 | 29/05 | 19.00 | A | Ascot U13 | Aso San Rocco | 2-1 | 18/25 25/23 15/9 | Massimo Locatelli | |
1206 | 29/05 | 19.00 | B | Ascot U14 | Kennedy | 0-2 | 12/25 22/25 | Francesca Cossa | |
1207 | 01/06 | 19.00 | A | Bresso | Angels Cusano | 2-1 | 25/12 14/25 15/9 | Antonio Fumarulo | |
1208 | 01/06 | 19.00 | B | Casati | Nova | 2-1 | 25/18 18/25 15/12 | Massimo Locatelli | |
1209 | 10/06 | 16.30 | A | Aso San Rocco | Bresso | 2-1 | 25/16 19/25 15/11 | Fabio Psoroulas | |
1210 | 05/06 | 19.00 | B | Kennedy | Casati | 2-0 | 25/18 27/25 | Claudia Zaniboni | |
1211 | 08/06 | 19.00 | A | Angels Cusano | Ascot U13 | 1-2 | 11/25 25/20 4/15 | Lucrezia Gaetani | |
1212 | 08/06 | 19.00 | B | Nova | Ascot U14 | 0-2 | 16/25 8/25 | Andrea Mariani | |
1213 | 15/06 | 19.00 | Semifinale | Aso San Rocco | Kennedy | 0-2 | 19/25 20/25 | CSI (Tricarico) | |
1214 | 15/06 | 19.00 | Semifinale | Ascot U14 | Ascot U13 | 2-1 | 20/25 25/17 15/12 | CSI (Pirovano) | |
1215 | 22/06 | 20.45 | Finale 3/4 | Ascot U13 | Aso San Rocco | 0-2 | 17/25 12/25 | CSI (Pirovano) | |
1216 | 23/06 | 17.00 | Finale 1/2 | Kennedy | Ascot U14 | CSI (Lattuada) |
U N D E R 1 6 |
N° Gara | Data | Ora | Gir. | Incontro | Ris. | Parziali | Arbitro | |
1301 | 23/05 | 20.45 | A | Bresso/a | Pol. Vedanese | 2-1 | 14/25 25/18 15/9 | Roberto Balestra | |
1303 | 23/05 | 20.45 | B | Kennedy | Precotto | 0-2 | 20/25 21/25 | Andrea Mariani | |
1304 | 27/05 | 19.45 | B | Aso San Rocco | Agrate | 2-1 | 18/25 28/26 15/10 | Silvia Pappolla | |
1305 | 30/05 | 20.45 | A | Dipo Bernareggio | Bresso/a | 2-0 | 25/15 27/25 | Andrea Mariani | |
1306 | 30/05 | 20.45 | B | Agrate | Kennedy | 2-1 | 19/25 26/24 15/11 | Massimo Locatelli | |
1307 | 02/06 | 20.45 | A | Boys | Ascot | 0-2 | 19/25 15/25 | Chiara Tassinato | |
1308 | 02/06 | 20.45 | B | Bresso/b | Aso San Rocco | 1-2 | 19/25 25/20 11/15 | Davide Malberti | |
1309 | 31/05 | 20.45 | A | Dipo Bernareggio | Boys | 2-0 | 25/12 25/23 | Stefania Cozzone | |
1310 | 06/06 | 20.45 | B | Agrate | Bresso/b | 1-2 | 17/25 29/27 12/15 | Renato Castelli | |
1311 | 07/06 | 19.00 | A | Ascot | Dipo Bernareggio | 0-2 | 20/25 21/25 | Antonio Fumarulo | |
1312 | 08/06 | 20.45 | A | Pol. Vedanese | Ascot | 1-2 | 25/22 22/25 15/17 | Lucrezia Gaetani | |
1313 | 09/06 | 20.45 | B | Precotto | Aso San Rocco | 2-1 | 25/22 14/25 15/9 | Roberto Balestra | |
1314 | 10/06 | 19.00 | A | Ascot | Bresso/a | 2-1 | 19/25 25/20 15/11 | Roberto Balestra | |
1315 | 12/06 | 19.00 | B | Aso San Rocco | Kennedy | 2-1 | 25/21 17/25 15/13 | Paolo Radaelli | |
1316 | 12/06 | 20.45 | A | Boys | Pol. Vedanese | 2-0 | 25/18 25/22 | Donata Terraneo | |
1317 | 12/06 | 20.45 | B | Bresso/b | Precotto | 0-2 | 13/25 14/25 | Renato Castelli | |
1318 | 14/06 | 19.00 | A | Pol. Vedanese | Dipo Bernareggio | 2-0 | 25/21 25/23 | Paolo Radaelli | |
1319 | 14/06 | 19.00 | B | Kennedy | Bresso/b | 2-0 | 25/20 25/19 | Silvia Pappolla | |
1320 | 14/06 | 20.45 | A | Bresso/a | Boys | 0-2 | 23/25 17/25 | Andrea Mariani | |
1321 | 14/06 | 20.45 | B | Agrate | Precotto | 0-2 | 19/25 22/25 | Davide Malberti | |
1322 | 16/06 | 19.00 | Semifinale | Ascot | Precotto | 0-2 | 21/25 24/26 | CSI (Anfuso) | |
1323 | 16/06 | 19.00 | Semifinale | Aso San Rocco | Dipo Bernareggio | 0-2 | 23/25 22/25 | CSI (Ripamonti) | |
1324 | 23/06 | 18.30 | Finale 3/4 | Aso San Rocco | Ascot | CSI (Lattuada) | |||
1325 | 23/06 | 18.30 | Finale 1/2 | Precotto | Dipo Bernareggio | CSI (Giovane) |
U N D E R 1 8 |
N° Gara | Data | Ora | Gir. | Incontro | Ris. | Parziali | Arbitro | |
1401 | 22/05 | 20.45 | A | Ascot | Bresso | 0-2 | 12/25 11/25 | CSI | |
1402 | 25/05 | 20.45 | A | Aso San Rocco | Dipo Bernareggio | 1-2 | 25/19 25/27 11/15 | CSI | |
1403 | 25/05 | 20.45 | B | Casati | Pol. di Nova | 2-0 | 25/8 26/24 | CSI | |
1404 | 29/05 | 20.45 | A | Ascot | Aso San Rocco | 2-0 | 25/20 25/16 | CSI | |
1405 | 29/05 | 20.45 | B | Casati | Campagnola | 2-0 | 25/12 25/10 | CSI | |
1406 | 01/06 | 20.45 | A | Bresso | Dipo Bernareggio | 2-0 | 25/16 25/16 | CSI | |
1407 | 01/06 | 20.45 | B | Agrate | Pol. di Nova | 2-0 | 25/15 25/17 | CSI | |
1408 | 05/06 | 20.45 | A | Aso San Rocco | Bresso | 0-2 | 21/25 23/25 | CSI | |
1409 | 05/06 | 20.45 | B | Agrate | Casati | 0-2 | 17/25 17/25 | CSI | |
1410 | 08/06 | 20.45 | B | Campagnola | Agrate | 0-2 | 18/25 11/25 | CSI | |
1411 | 10/06 | 18.00 | A | Dipo Bernareggio | Ascot | 2-1 | 17/25 25/16 15/13 | CSI | |
1412 | 10/06 | 18.00 | B | Pol. di Nova | Campagnola | 0-2 | 16/25 19/25 | CSI | |
1413 | 15/06 | 20.45 | Semifinale | Agrate | Bresso | 0-2 | 17/25 17/25 | CSI (Tricarico) | |
1414 | 15/06 | 20.45 | Semifinale | Dipo Bernareggio | Casati | 0-2 | 18/25 18/25 | CSI (Pirovano) | |
1415 | 22/06 | 20.30 | Finale 3/4 | Dipo Bernareggio | Agrate | CSI (Dalessandro) | |||
1416 | 23/06 | 20.30 | Finale 1/2 | Bresso | Casati | CSI (Biassoni) |