OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ DEI VANTAGGI ECONOMICI
Ai sensi della legge 124 del 4 agosto 2017 pubblichiamo l’elenco delle sovvenzioni, contributi, incarichi e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche dall’ASD Ascot Triante.
ANNO 2021
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
REGIONE LOMBARDIA | € 3.000,00 | 22/01/2021 | Bando “E’ di nuovo sport” – anticipo |
COMUNE DI MONZA | € 3.000,00 | 26/03/2021 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID19 |
REGIONE LOMBARDIA | € 3.000,00 | 28/05/2021 | Bando “E’ di nuovo sport” – saldo |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 800,00 | 04/06/2021 | CONTRIBUTO SPORT PCM 2021 |
COMUNE DI MONZA | € 2.089,99 | 07/07/2021 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID-19 – saldo |
COMUNE DI MONZA | € 12.000,00 | 04/10/2021 | CONTRIBUTO CAMP ESTIVO 2020 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 2.200,00 | 05/10/2021 | CONTRIBUTO SPORT PCM 2021 – 2′ parte |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 2.500,00 | 22/12/2021 | CONTRIBUTO SPORT PCM 2021 – 3′ parte |
ANNO 2020
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA | DATA INCASSO | CAUSALE |
---|---|---|---|
REGIONE LOMBARDIA | € 5.000,00 | 07/04/2020 | Bando ASD |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 800,00 | 31/07/2020 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID19 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | € 3.103,00 | 04/12/2020 | CONTRIBUTO EMERGENZA COVID19 |